المؤشرات العالمية:أوروبا،الولايات المتحدة الأمريكية،آسيا: إيبيكس ، يورو ستوكس ، إيكو 10 ، المملكة المتحدة ، ناسداك ، نيكاي
أوروبا
اسم | سعر | فار. (%) | فار. (€) | سابق | ساعة | |
إيبكس 35 | 11,850.90 | +1.12% | +130.90 | 11,720.00 | 17:35 | |
يورو ستوكس 50® | 5,041.01 | +0.74% | +37.09 | 5,003.92 | 17:50 | |
ايكو10 | 137.41 | +1.00% | +1.36 | 136.05 | 06/30 | |
BE20 | 19,005.34 | +0.68% | +127.69 | 18,877.65 | 17:30 | |
من 30 | 725.93 | +0.75% | +5.39 | 720.55 | 17:30 | |
فر 40 | 757.72 | +0.19% | +1.46 | 756.27 | 17:30 | |
المملكة المتحدة 100 | 829.54 | +0.30% | +2.45 | 827.09 | 17:30 | |
بي تي 20 | 7,580.41 | -0.63% | -47.81 | 7,628.22 | 17:30 | |
تكنولوجيا المعلومات 40 | 3,406.80 | +1.20% | +40.44 | 3,366.36 | 17:30 |
الولايات المتحدة الأمريكية
اسم | سعر | فار. (%) | فار. (€) | سابق | ساعة | |
SP500 | 5,858.49 | +0.75% | +43.46 | 5,815.03 | 18:39 | |
ناسداك 100 | 20,060.69 | +0.26% | +52.06 | 20,008.62 | 09/30 | |
ناسداك المركب | 18,189.17 | +0.38% | +69.58 | 18,119.59 | 09/30 |
آسيا
اسم | سعر | فار. (%) | فار. (€) | سابق | ساعة | |
نيكاي 225 | 18,099.66 | -4.32% | -817.35 | 18917.01 | 1/04 |